<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jule radelt &#187; Kö 08</title>
	<atom:link href="http://www.jule-radelt.de/tag/ko-08/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jule-radelt.de</link>
	<description>LOVE CYCLING AND TALK ABOUT IT</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Feb 2026 14:25:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>Rund um die Kö &#8211; Düsseldorf</title>
		<link>http://www.jule-radelt.de/2008/05/26/rund-um-die-ko-dusseldorf/</link>
		<comments>http://www.jule-radelt.de/2008/05/26/rund-um-die-ko-dusseldorf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 20:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jule</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rennrad]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Kö 08]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jule-radelt.peters-christian.de/blog/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Rundenanzahl: 40, Länge: 44 km &#8211; Leider frühzeitiger Ausstieg. Schlechter Tag, schlechte Form. Aber das gehört ja auch dazu&#8230;Irgendwie hat an iesem Tag nichts gestimmt. Die Anfahrt war schon ein (&#8230;) <a href="http://www.jule-radelt.de/2008/05/26/rund-um-die-ko-dusseldorf/">Weiterlesen</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><a href="http://www.jule-radelt.de/wp-content/uploads/2009/11/Koe081.JPG"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-152" style="margin: 0pt 10px 0px 0pt; float: left;" title="Koe08" src="http://www.jule-radelt.de/wp-content/uploads/2009/11/Koe081-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Rundenanzahl: 40, Länge: 44 km &#8211; Leider frühzeitiger Ausstieg. Schlechter Tag, schlechte Form. Aber das gehört ja auch dazu&#8230;Irgendwie hat an iesem Tag nichts gestimmt. Die Anfahrt war schon ein richtiger Graus. In Düsseldorf gibt e ja tollen Einbahnstraßen! Super Sache! Ich weißnicht wie oft ich den Rhein überquert habe auf der Suche nach einem Parkplatz. Warmfahren mitten in der City, war auch nicht so prickelnd. Kurz vor dem Start an der Strecke flog, mir ein Fahrer aus dem Herren-Elite Rennen vor die Füße und ich habe noch erste Hilfe geleistet. Wenigstens konnte ich etwas helfen&#8230;<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jule-radelt.de/2008/05/26/rund-um-die-ko-dusseldorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
