<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jule radelt &#187; Giro 2008</title>
	<atom:link href="http://www.jule-radelt.de/tag/giro-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jule-radelt.de</link>
	<description>LOVE CYCLING AND TALK ABOUT IT</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Feb 2026 14:25:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>Sparkassengiro Bochum</title>
		<link>http://www.jule-radelt.de/2008/08/04/sparkassengiro-bochum/</link>
		<comments>http://www.jule-radelt.de/2008/08/04/sparkassengiro-bochum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 20:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jule</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rennrad]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Giro 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jule-radelt.peters-christian.de/blog/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Fertig! Ein spannender Tag. Die Halsschmerzen waren natürlich nicht weg, naja –ich hatte es ja bereits geahnt. Gemütliches Frühstück, Sachen gepackt, Trinkfläschchen gefüllt (was mir später noch zum Verhängnis werden (&#8230;) <a href="http://www.jule-radelt.de/2008/08/04/sparkassengiro-bochum/">Weiterlesen</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><span style="color: #000000;"> <a href="http://www.jule-radelt.de/wp-content/uploads/2009/11/giro08_01.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-140" title="giro08_01" src="http://www.jule-radelt.de/wp-content/uploads/2009/11/giro08_01-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.jule-radelt.de/wp-content/uploads/2009/11/giro08_02.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-141" title="giro08_02" src="http://www.jule-radelt.de/wp-content/uploads/2009/11/giro08_02-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.jule-radelt.de/wp-content/uploads/2008/08/giro0801.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-677" title="giro0801" src="http://www.jule-radelt.de/wp-content/uploads/2008/08/giro0801-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.jule-radelt.de/wp-content/uploads/2008/08/giro0802.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-678" title="giro0802" src="http://www.jule-radelt.de/wp-content/uploads/2008/08/giro0802-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Fertig!</span> Ein spannender Tag. Die Hals</span><span style="font-family: arial;">schmerzen waren natürlich nicht weg, naja –ich hatte es ja bereits geahnt. Gemütliches Frühstück, Sachen gepackt, Trinkfläschchen gefüllt (was mir später noch zum Verhängnis werden sollte). Wir trafen uns vor meiner Haustür und radelten gemeinsam Richtung Bochum. Am Hbf haben wir dann unser Team komplett gemacht. Viel Zeit bis zum Start war nicht mehr, also noch ein paar kurze Sprints und ab in den Startblock. Der Startschuss fiel pünktlich. Die erste Runde war schnell vorbei…Der böse Anstieg garnicht so schlimm und unerwartet schnell bezwungen! Ab der 2.Runde musste ich leider mit Wadenkrämpfen kämpfen -als hätt man nicht so schon genug zu tun. Auf der Geraden, wo ich gut Gasgeben kann, hieß es dann Beine strecken anstatt der Konkurrenz das Hinterrad zu zeigen. Am Anstieg ging es dann immer wieder&#8230;selber Schuld! Hab mal ein anderes Getränk ausprobiert und nicht vertragen! Ich Dummkopf! Mist! Ich denke w</span><span style="font-family: arial;">enn das nicht gewesen wäre hätte ich die 40Sek Rückstand auf die Drittplazierte nicht gehabt. Das ist schon ärgerlich im Nachhinein. Hätte ich vorher von den paar Sekunden gewusst, hätte ich vielleicht auf der Geraden nicht so doll rausgenommen und trotz </span><span style="font-family: arial;">Krämpfen mehr Gas gegeben &#8230;aber was solls : ) </span><span style="font-family: arial;"> </span><span style="font-family: arial;">Platz 4 –ist ja auch nett…Aufgrund des Pfeiffers hatte ich mir eh kein hohes Ziel mehr gesteckt und wollte nur unter die ersten 10. Den Sieg dann im nächsten Jahr ; )Die 3.Runde verlief ähnlich wie die 2. Runde. In der 4. wurde es mit einigen Stürzen noch mal kriminell und Tobi leistete mir Gesellschaft! Echt klasse gemacht -ich sags dir auch </span><span style="font-family: arial;">gerne noch ein paar</span><span style="font-family: arial;"> </span><span style="font-family: arial;"> mal ; ) Wir sind alle sturzfrei ins Ziel gedüst! Vielen vielen Dank für die hammermäßig affengeile Unterstützung und die super Fotos vom Rennen! Es war wirklich lustig mit e</span><span style="font-family: arial;">u</span><span style="font-family: arial;">ch</span><span style="font-family: arial;"> an der Strecke (das fanden die anderen Zuschauer übrigens auch) und der Anstieg eine wahre </span><span style="font-family: arial;">Freude! In der 4.Runde fragten mich andere Fahrer wo denn der Fanclub wäre -es hätte die letzten Runden so doll geholfen&#8230;Echt lustig! Vielleicht solltet ihr mal über ein eigenes Comedy</span><span style="font-family: arial;">stück nachdenken! Den richtigen Bekanntheitsgrad habt ihr seit gestern ; </span><span style="font-family: arial;">)! </span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> </span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><strong>Ergebnisse</strong></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Jule Platz 4 1:37:57,905 Frauen</span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Tobi Platz 48 1:36:58,197 </span><span style="font-family: arial;">Männer</span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Micha Platz 29 1:32:49,846 Männer</span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Bo Platz 115 1:54:19,282 Männer</span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Marcus Sieger 1:24:50,924 Männer</span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Michael Platz 10 1:30:02,909 Männer</span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Till Platz 45 1:30:07,925 Master 1</span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> </span></div>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jule-radelt.de/2008/08/04/sparkassengiro-bochum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
